Natürliches Mineralwasser
NM medium
Aus Tiefen von 61 – 83 Meter fördern wir den Neumarkter Mineralbrunnen aus einem unterirdischen Mineralwasservorkommen von ursprünglicher Reinheit. Das natriumarme Mineralwasser ist geeignet für eine „natriumarme Ernährung“ und eine kochsalzarme Diät zu unterstützen. Es empfiehlt sich zur Deckung eines höheren Flüssigkeitsbedarfes.
Mineralisation
Auszug aus der Analyse der AGROLAB GmbH in Kiel für die NEUMARKTER MINERALBRUNNEN Quelle vom 19.12.2023. Durch laufende Kontrollen bestätigt. 1 Liter NEUMARKTER MINERALBRUNNEN enthält folgende Bestandteile: |
|
Natrium | 1,80 mg/l |
Kalium | 4,78 mg/l |
Magnesium | 14,60 mg/l |
Calcium | 69,90 mg/l |
Chlorid | 4,5 mg/l |
Sulfat | 42,3 mg/l |
Nitrit | <0,05 mg/l |
Nitrat | <0,5 mg/l |
Hydrogencarbonat | 248,9 mg/l |
Fluorid | 0,26 mg/l |
Gebinde
GLAS
Gebinde* | Verschluss | Art. Nr. |
20 x 0,33l | Mehrweg-Schraubverschluss | 31015 |
20 x 0,5l | Mehrweg-Schraubverschluss | 31025 |
12 x 0,75l | Mehrweg-Schraubverschluss | 31035 |
PET
Gebinde | Verschluss | Art. Nr. |
6 x 0,5l | Schraubverschluss | 31053 |
11 x 0,5l | Schraubverschluss | 31050 |
9 x 1,0l | Schraubverschluss | 31051 |
6 x 1,5l | Schraubverschluss | 31055 |
*Mehrwegflasche